0371-62657051
河南濰柴電力設備有限公司
手機:13633716684 李建勛
手機:15838155798 苗經理
電話:0371-62657051
地址:鄭州市新鄭市龍湖鎮華南城五金機電區9A-1-147號
機組型號 Gensets Model | 額定功率 Rated Power (kW) | 備用容量 Standby Capacity (kVA) | 發動機 Engine | |||
型號 Model | 額定功率 Rated Power (kW) | 備用功率 Standby Power (kW) | 缸數 Cylinder No. | |||
WPG55T93 | 40 | 55 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG68.5T93 | 50 | 68.5 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG88T93 | 64 | 88 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG110T93 | 80 | 110 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG123.5T93 | 90 | 123.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG137.5T93 | 100 | 137.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG165T93 | 120 | 165 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 6 |
WPG206T93 | 150 | 206 | WP7D216E310 | 196 | 216 | 6 |
WPG247.5T83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
WPG275T83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
WPG344T83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
WPG412.5T83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG440T83 | 320 | 440 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG495T73 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
WPG550T73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5T73 | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5T73 | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
備注:產品參數、型譜僅供參考,陸用發電機組型譜請聯系相關人員索取正式資料。
WP4/WP6/WP7/WP10/WP13/M33產品
功率范圍:55 KVA -687.5 KVA
額定轉速:1500r/min
調速方式:電控調速
缸數:4/6
排量:4.5L~19.6L
冷卻方式:閉式風扇水箱冷卻
燃油消耗率:198g/kW.h
源自歐洲技術,自主研發
行業**的產品性能指標
高可靠性,低排放、低噪音
專業的發電機組應用集成能力
適合多種應用場景的結構/功能解決方案
具備國內各類產品認證資質以及CE認證
采用電控高壓共軌技術,排放達到國Ⅲ排放標準